Est-il important de calculer son apport quotidien en potassium?
Pour la majorité des gens, la réponse est non!
Le potassium se retrouve dans de nombreux aliments. Une personne qui consomme une variété d’aliments nutritifs n’a donc généralement pas besoin de calculer précisément son apport quotidien en potassium.
Cela dit, certaines personnes pourraient avoir à porter une attention particulière à leurs sources alimentaires de potassium. C’est le cas des personnes qui présentent des conditions de santé particulières comme une maladie inflammatoire chronique de l'intestin ou rénale, une hypertension artérielle et qui prennent des médicaments comme des diurétiques.
Il est recommandé de consulter une diététiste-nutritionniste pour obtenir un suivi adapté et des recommandations personnalisées dans de telles situations.
Quelques exemples d’aliments qui sont une bonne source de potassium se trouvent dans la prochaine section.
Liste d’aliments qui sont une bonne source de potassium:
| Légumes | Portion * | Potassium (mg) ** |
| Pomme de terre avec la pelure cuite | 1 de taille petite | 738 |
| Patate douce sans la pelure cuite | 1 de taille petite | 520 |
| Tomates séchées au soleil | ¼ tasse (60 ml) | 514 |
| Bette à carde bouillie | ½ tasse (125 ml) | 508 |
| Pâte de tomate en conserve | 2 c. à soupe (30 ml) | 354 |
| Topinambour cru | ½ tasse (125 ml) | 340 |
| Fruits | Portion * | Potassium (mg) ** |
| Banane plantain cuite | ⅔ tasse (140 g) | 651 |
| Banane | 1 de grande taille | 487 |
| Légumineuses | Portion * | Potassium (mg) ** |
| Haricots blancs bouillis | ½ tasse (125 ml) | 628 |
| Fèves de soya (edamames) bouillies | ½ tasse (125 ml) | 513 |
| Fèves au lard | ½ tasse (125 ml) | 396 |
| Lentilles bouillies | ½ tasse (125 ml) | 386 |
| Boisson de soya enrichie | 1 tasse (250 ml) | 380 |
| Haricots rouges, noirs ou pinto, bouillis | ½ tasse (125 ml) | 372 |
| Tempeh cuit | 85 g | 341 |
| Poissons | Portion * | Potassium (mg) ** |
| Flétan cuit | 100 g | 528 |
| Truite cuite | 100 g | 448 |
| Saumon cuit | 100 g | 384 |
* Les portions indiquées réfèrent aux portions de référence de Santé Canada (soit les portions moyennes consommées par les Canadiennes et Canadiens). À noter que les valeurs entre parenthèses sont présentées à titre indicatif seulement et sont approximatives.
** À noter que la quantité inscrite est indiquée à titre d’exemple seulement et peut varier entre les produits du commerce.
Besoins quotidiens en potassium
Les besoins quotidiens en potassium varient selon le sexe et l’âge. Vous pouvez consulter le tableau suivant pour en savoir plus sur les apports quotidiens recommandés en potassium:
| Âge | Enfant | |
| 1-3 ans | 2000 mg | |
| 4-8 ans | 2300 mg | |
| Âge | Homme | Femme |
| 9-13 ans | 2500 mg | 2300 mg |
| 14-18 ans | 3000 mg | 2300 mg |
| 19 ans et plus | 3400 mg | 2600 mg |
Source: Santé Canada.



